汽車防塵砂塵試驗(yàn)箱
- 產(chǎn)品介紹
汽車防塵砂塵試驗(yàn)箱
產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):IP56標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16422.37
汽車防塵砂塵試驗(yàn)箱功能簡(jiǎn)介
汽車防塵砂塵試驗(yàn)箱適用于考核電工產(chǎn)品,外殼和密封在大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗(yàn)。本產(chǎn)品采用科學(xué)設(shè)計(jì),使得該設(shè)備能夠逼真的模擬灰塵較多等各種環(huán)境。采用智能PLC控制系統(tǒng),使得灰塵量達(dá)到試驗(yàn)要求。灰塵垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過(guò)振動(dòng)收集漏斗集中給循環(huán)風(fēng)機(jī),從而達(dá)到至上而下的循環(huán)吹塵。注:非標(biāo)設(shè)計(jì)砂塵試驗(yàn)房,內(nèi)部尺寸可按客戶需要設(shè)計(jì)。
汽車防塵試驗(yàn)箱產(chǎn)品詳情
型式 | GT-SC500 | GT-SC1000 |
內(nèi)箱尺寸 | D800×W800×H800MM | D1000×W1000×H1000MM |
額定電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
真空泵(IP6X) | 0-30Kpa(選配件) | 0-30Kpa(選配件) |
氣壓(選用) | 0.5~0.8MPa | 0.5~0.8MPa |
試驗(yàn)時(shí)間 | 0-99小時(shí)59分 | 0-99小時(shí)59分 |
負(fù)載周期(選用功能) | 0-99小時(shí)59分 | 0-99小時(shí)59分 |
吹塵周期控制 | 1秒~9999分鐘 | 1秒~9999分鐘 |
氣流速度 | ≤2m/s | ≤2m/s |
試驗(yàn)砂(或滑石粉)用量 | 2kg/m3-4kg/m3 | 2kg/m3-4kg/m3 |
外殼材料 | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 |
內(nèi)膽材料 | SUS202#不銹鋼板 | SUS202#不銹鋼板 |
外殼尺寸 | D1000×W1300×H1700MM | D1200×W1500×H1850MM |
控制器 | 自主研發(fā)PLC觸摸屏控制器 | 自主研發(fā)PLC觸摸屏控制器 |
功率 | 1.5KW(根據(jù)負(fù)載要求) | 2KW(根據(jù)負(fù)載要求) |
金屬篩網(wǎng)尺寸 | 標(biāo)稱線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um |
高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn):砂塵試驗(yàn)箱,防塵試驗(yàn)箱,LED防塵試驗(yàn)箱,整車砂塵試驗(yàn)箱